Liga LekkoatletycznaAutor: M.Walacik Data: Środa, 13 października 2010 |
W dniu 5 października 2010 roku na Stadionie Klubu Sportowego Prosna w Wieruszowie odbyły się Eliminacje Powiatowe w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej szkół średnich (Licealiada). Wyniki uczniów z naszej szkoły przedstawiają się następująco:
Dziewczęta
Nazwisko i imię | Klasa | Konkurencja | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|---|
Kamler Anna | 1 Tek | 100 m | 15.84 s | 74 |
Faryś Julia | 1 Tek | 100 m | 15.08 s | 89 |
Wojcieszak Patrycja | 2 Lpz | 100 m | 15.16 s | 86 |
Różańska Ewa | 4 Tek | 400 m | 1.16.23 | 66 |
Rzepka Patrycja | 2 d2 | 400 m | 1.20.15 | 53 |
Oleś Żaneta | 1 Tho | 400 m | 1.17.08 | 64 |
Karbowska Dorota | 1 Tho | 800 m | 3.04.82 | 42 |
Siódmiak Karolina | 2 Tho | 800 m | 3.01.00 | 48 |
Wizner Justyna | 2 Tek | 800 m | 3.07.79 | 37 |
Rzeźnik Paulina | 3 r | skok w dal | 4.25 | 103 |
Olej Wioleta | 1 Tek | skok w dal | 4.10 | 96 |
Madzińska Izabela | 1 Tek | skok w dal | 4.08 | 96 |
Gaj Agata | 1 Tek | pchnięcie kulą | 7.34 | 117 |
Marczak Justyna | 4 Th | pchnięcie kulą | 7.09 | 114 |
Nogaj Sylwia | 1 Tho | pchnięcie kulą | 8.39 | 128 |
Faryś Julia | 1 Tek | 4 x 100m | 1.01.72 | 69 |
Wojcieszak Patrycja | 2 Lpz | |||
Michalak Daria | 2 Tek | |||
Kamler Anna | 1 Tek |
Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce.
Chłopcy
Nazwisko i imię | Klasa | Konkurencja | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|---|
Zygmunt Łukasz | 2 Tmb | 100 m | 13.31 | 65 |
Chałupka Dawid | 3 Tt | 100m | 12.31 | 99 |
Wróbel Rafał | 1 Tb | 100 m | 11.85 | 118 |
Stasik Marek | 3 Tt | 400 m | 54.24 | 124 |
Zygmunt Michał | 3 Tt | 400 m | 1.03.01 | 62 |
Pawlaczyk Przemysław | 1 Tb | 400 m | 59.78 | 84 |
Kukuła Henryk | 3 Tm | 1500 m | 4.46.03 | 61 |
Mak Rafał | 3 s | 1500 m | 4.46.46 | 69 |
Kos Rafał | 3 Te | 1500 m | 4.47.53 | 59 |
Kuch Andrzej | 4 Tt | skok w dal | 7.12 | 165 |
Kacyna Mateusz | 2 s | skok w dal | 5.40 | 91 |
Świsulski Łukasz | 2 Tt | skok w dal | 5.25 | 85 |
Sikora Konrad | 4 Tt | pchnięcie kula | 10.28 | 123 |
Mania Dawid | 3 Thm | pchnięcie kula | 10.55 | 125 |
Wróbel Mateusz | 4 Tt | pchnięcie kula | 11.05 | 131 |
Wróbel Rafał | 1 Tb | 4 x 100m | 49.00 | 102 |
Sikora Konrad | 4 Tt | |||
Chałupka Dawid | 3 Tt | |||
Kuch Andrzej | 4 Tt |
Drużyna chłopców zajęła I miejsce uzyskując awans do Finału Wojewódzkiego.